비급여주사제 | |||
메디라제 | 1,000 ~ 200,000원 | 태반주사 | 1,000원 ~ 25,000원 |
증식치료 | 1,000 ~ 200,000원 | 비타민D주사 | 50,000원 |
PDRN주사 | 50,000원 | 대상포진 예방주사 | 180,000원 |
영양제 | 10,000원 ~ 70,000원 | 파상풍 예방주사 | 30,000원 |
독감 예방주사 | 25,000원 ~ 35,000원 | 예나스테론 주 | 30,000원 |
네비도주 | 300,000원 |
각종 비급여 서류 | |||
진단서 | 10,000원 | 초진기록지 | 2,000원 |
소견서 | 10,000원 | 통원확인서 | 2,000원 |
진료 확인서 | 2,000원 | 외래경과차트(6매이상) | 장당 100원 |
외래경과차트 | 장당 1,000원 | ||
상해진단서 | 100,000원 ~ 150,000원 | ||
CD복사 | 5,000원 |
각종 비급여 보호대 | |||
손목보호대 | 17,000원 | 외반증 보호대 | 25,000원 / 27,000원 |
팔꿈치 보호대 | 12,000원 | 목발 | 15,000원 |
핑거 스프린트1 | 6,000원 | 석고신발 | 8,000원 |
핑거 스프린트2 | 9,000원 | 깔창 | 50,000원 |
손가락 보호대 | 15,000원 | 팔걸이 | 5,000원 |
엄지손가락 보호대 | 20,000원 / 25,000원 | 발목 보호대 | 20,000원 |
무릎 보호대 | 25,000원 | ||
허리 보호대 | 20,000원 / 25,000원 / 33,000원 | ||
무릎 보조기 | 10,000원 ~ 130,000원 |
비급여 도수치료 | 비급여 체외충격파 | ||
도수치료 | 38,600원 ~ 300,000원 | ESWT | 30,000원 ~ 300,000원 |
비급여 초음파 (편측 비용) | |||
견관절 | 70,000원 | 무릎 | 50,000원 |
주관절 | 50,000원 | 발목 | 40,000원 |
손목 | 40,000원 | 발가락 | 30,000원 |
손가락 | 30,000원 | 도플러 | 50,000원 |
고관절 | 70,000원 |
비급여 치료항목 | |
크라이오(신장 분사 치료) | 20,000원 ~ 100,000원 |
페인컨트롤러(비침습적 무통증 신호요법) | 80,000원 |
※주사 처방시 물리치료 : 주사 처방 시 물리치료 100% 본인부담